Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Die kommerzielle Wand-Split-Klimaanlage ist eine hervorragende und effiziente Möglichkeit, Ihr Zuhause das ganze Jahr über zu kühlen oder zu heizen.Unser System ist einfach zu installieren und zu reinigen mit abnehmbarem und waschbarem Luftfilter und bietet das ganze Jahr über Komfort für Ihr Zuhause oder Ihr Büro.Split-Klimaanlagen sind eine bequeme und kostengünstige Möglichkeit, Ihren Wohn- oder Arbeitsbereich zu heizen und zu kühlen.Das Commercial-Split-Wandsystem ist flüsterleise und unauffällig in seiner Größe.Keine großen, lauten zentralen Klimaanlagen mehr, deren Installation kostspielig ist und die keine flexiblen Heiz- und Kühloptionen bieten.Unser Gerät ist einfach zu installieren, erfordert keine Rohrleitungen, ist flexibel in seinen Platzierungsmöglichkeiten und bietet mehr Auswahlmöglichkeiten bei der Temperaturregelung.Das Wand-Split-System ist ideal für jeden Raum im Haus oder dort, wo die Leitungen nicht hineinpassen.Ideal für Kindergärten, geschlossene Terrassen, Keller und Heimbüros.
Split-Wall-Klimaanlage | |||||||
Produktdesign |
|
|
|
|
|
| |
Modell | KFR-25GW/M | KFR-35GW/M | KFR-51GW/M | KFR-72GW/M | KFR-86GW/M | KFR-90GW/M | |
Stromquelle | 220-240V/50Hz-60Hz | 220-240V/50Hz-60Hz | 220-240V/50Hz-60Hz | 220-240V/50Hz-60Hz | 220-240V/50Hz-60Hz | 220-240V/50Hz-60Hz | |
Pferdestärken (P) | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 3.5 | 4 | |
Tonne | 0.8 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | |
Kapazität (BTU) | 9000 BTU | 12000 BTU | 18000 BTU | 24000 BTU | 30000 BTU | 36000 BTU | |
Kühlkapazität | 2500W | 3496W | 5100W | 7200 W | 7600W | 8800W | |
Kühlleistungsaufnahme | 820W | 1160W | 1650W | 2200W | 2450W | 3220W | |
Heizleistung | 2550W | 3530W | 5000W | 7000W | 7700W | 9000W | |
Heizleistungsaufnahme | 860W | 1230W | 1600W | 2100W | 2250W | 3100W | |
Aktueller Eingang | 4,2A | 5,9A | 7,8A | 9,8A | 11,5A | 13,8A | |
Luftdurchsatz (M3/h) | 450 | 550 | 900 | 950 | 1350 | 1500 | |
Nennstromeingang | 5,9A | 7,9A | 12,3A | 13 | 18,5A | 21A | |
Innen-/Außengeräusche | 30~36/45db(A) | 36~42/48db(A) | 39~45/55db(A) | 42~46/55db(A) | 46~51/56db(A) | 48~53/58db(A) | |
Kompressor | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | |
Kältemittel | R410A/520g | R410A//860g | R410A/1500g | R410A/1650g | R410A/2130g | R410A/2590g | |
Rohrdurchmesser | 6,35 / 9,52 | 6,35 / 12,7 | 6,35 / 12,7 | 9,52 / 15,88 | 9,52 / 15,88 | 9,52 / 15,88 | |
Gewicht | 9/29 kg | 11/35 kg | 13/43 kg | 14/54 kg | 18/58 kg | 20/72 kg | |
Produktabmessungen | Innengerät | 790*280*200 | 790*280*200 | 890*300*210 | 1020*320*260 | 1180*330*280 | 1320*350*290 |
Außengerät | 600*250*450 | 780*260*550 | 850*300*600 | 850*320*700 | 850*320*700 | 900*320*860 | |
Verpackungsmaße | Innengerät | 865*330*260 | 870*350*275 | 980*370*300 | 1100*390*320 | 1350*400*330 | 1480*420*360 |
Außengerät | 760*350*550 | 860*350*600 | 950*400*680 | 990*400*690 | 990*400*750 | 1120*500*900 | |
Mengen | 20 GP | 126 Einheiten | 105 Einheiten | 75 Einheiten | 68 Einheiten | 58 Einheiten | 38 Einheiten |
40HQ | 308 Einheiten | 258 Einheiten | 185 Einheiten | 165 Einheiten | 140 Einheiten | 90 Einheiten |
FAQ:
Q1.Kann ich eine Musterbestellung für ACt erhalten?
A: Ja, wir freuen uns über eine Musterbestellung, um die Qualität zu testen und zu überprüfen.Auch Mischproben sind zulässig.
Q2.Wie sieht es mit der Vorlaufzeit aus?
A: Die Probe benötigt 4–5 Tage, die Massenproduktionszeit benötigt 25–30 Tage für eine Bestellmenge von mehr als
Q3.Kann ich meine Marke anpassen?
A: Ja, wir bieten OEM/ODM-Service an
Q4.Haben Sie eine Mindestbestellmenge für AC?
A: 1 Stück zur Probenprüfung ist verfügbar
F5.Wie versenden Sie die Ware und wie lange dauert es, bis sie ankommt?
A: Wir versenden normalerweise per DHL, UPS, FedEx oder TNT ohne R32/R410.Normalerweise dauert es 5-6 Tage, bis es ankommt.Flug-, Zug- und Seetransport ebenfalls optional.
F6.Darf ich mein Logo auf ein AC-Produkt drucken?
A: Ja.Bitte informieren Sie uns vor unserer Produktion offiziell und bestätigen Sie den Entwurf zunächst anhand unseres Musters.
F7: Bieten Sie eine Garantie für die Produkte?
A: Ja, wir bieten 2–5 Jahre Garantie auf unsere Produkte.
Die kommerzielle Wand-Split-Klimaanlage ist eine hervorragende und effiziente Möglichkeit, Ihr Zuhause das ganze Jahr über zu kühlen oder zu heizen.Unser System ist einfach zu installieren und zu reinigen mit abnehmbarem und waschbarem Luftfilter und bietet das ganze Jahr über Komfort für Ihr Zuhause oder Ihr Büro.Split-Klimaanlagen sind eine bequeme und kostengünstige Möglichkeit, Ihren Wohn- oder Arbeitsbereich zu heizen und zu kühlen.Das Commercial-Split-Wandsystem ist flüsterleise und unauffällig in seiner Größe.Keine großen, lauten zentralen Klimaanlagen mehr, deren Installation kostspielig ist und die keine flexiblen Heiz- und Kühloptionen bieten.Unser Gerät ist einfach zu installieren, erfordert keine Rohrleitungen, ist flexibel in seinen Platzierungsmöglichkeiten und bietet mehr Auswahlmöglichkeiten bei der Temperaturregelung.Das Wand-Split-System ist ideal für jeden Raum im Haus oder dort, wo die Leitungen nicht hineinpassen.Ideal für Kindergärten, geschlossene Terrassen, Keller und Heimbüros.
Split-Wall-Klimaanlage | |||||||
Produktdesign |
|
|
|
|
|
| |
Modell | KFR-25GW/M | KFR-35GW/M | KFR-51GW/M | KFR-72GW/M | KFR-86GW/M | KFR-90GW/M | |
Stromquelle | 220-240V/50Hz-60Hz | 220-240V/50Hz-60Hz | 220-240V/50Hz-60Hz | 220-240V/50Hz-60Hz | 220-240V/50Hz-60Hz | 220-240V/50Hz-60Hz | |
Pferdestärken (P) | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 3.5 | 4 | |
Tonne | 0.8 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | |
Kapazität (BTU) | 9000 BTU | 12000 BTU | 18000 BTU | 24000 BTU | 30000 BTU | 36000 BTU | |
Kühlkapazität | 2500W | 3496W | 5100W | 7200 W | 7600W | 8800W | |
Kühlleistungsaufnahme | 820W | 1160W | 1650W | 2200W | 2450W | 3220W | |
Heizleistung | 2550W | 3530W | 5000W | 7000W | 7700W | 9000W | |
Heizleistungsaufnahme | 860W | 1230W | 1600W | 2100W | 2250W | 3100W | |
Aktueller Eingang | 4,2A | 5,9A | 7,8A | 9,8A | 11,5A | 13,8A | |
Luftdurchsatz (M3/h) | 450 | 550 | 900 | 950 | 1350 | 1500 | |
Nennstromeingang | 5,9A | 7,9A | 12,3A | 13 | 18,5A | 21A | |
Innen-/Außengeräusche | 30~36/45db(A) | 36~42/48db(A) | 39~45/55db(A) | 42~46/55db(A) | 46~51/56db(A) | 48~53/58db(A) | |
Kompressor | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | |
Kältemittel | R410A/520g | R410A//860g | R410A/1500g | R410A/1650g | R410A/2130g | R410A/2590g | |
Rohrdurchmesser | 6,35 / 9,52 | 6,35 / 12,7 | 6,35 / 12,7 | 9,52 / 15,88 | 9,52 / 15,88 | 9,52 / 15,88 | |
Gewicht | 9/29 kg | 11/35 kg | 13/43 kg | 14/54 kg | 18/58 kg | 20/72 kg | |
Produktabmessungen | Innengerät | 790*280*200 | 790*280*200 | 890*300*210 | 1020*320*260 | 1180*330*280 | 1320*350*290 |
Außengerät | 600*250*450 | 780*260*550 | 850*300*600 | 850*320*700 | 850*320*700 | 900*320*860 | |
Verpackungsmaße | Innengerät | 865*330*260 | 870*350*275 | 980*370*300 | 1100*390*320 | 1350*400*330 | 1480*420*360 |
Außengerät | 760*350*550 | 860*350*600 | 950*400*680 | 990*400*690 | 990*400*750 | 1120*500*900 | |
Mengen | 20 GP | 126 Einheiten | 105 Einheiten | 75 Einheiten | 68 Einheiten | 58 Einheiten | 38 Einheiten |
40HQ | 308 Einheiten | 258 Einheiten | 185 Einheiten | 165 Einheiten | 140 Einheiten | 90 Einheiten |
FAQ:
Q1.Kann ich eine Musterbestellung für ACt erhalten?
A: Ja, wir freuen uns über eine Musterbestellung, um die Qualität zu testen und zu überprüfen.Auch Mischproben sind zulässig.
Q2.Wie sieht es mit der Vorlaufzeit aus?
A: Die Probe benötigt 4–5 Tage, die Massenproduktionszeit benötigt 25–30 Tage für eine Bestellmenge von mehr als
Q3.Kann ich meine Marke anpassen?
A: Ja, wir bieten OEM/ODM-Service an
Q4.Haben Sie eine Mindestbestellmenge für AC?
A: 1 Stück zur Probenprüfung ist verfügbar
F5.Wie versenden Sie die Ware und wie lange dauert es, bis sie ankommt?
A: Wir versenden normalerweise per DHL, UPS, FedEx oder TNT ohne R32/R410.Normalerweise dauert es 5-6 Tage, bis es ankommt.Flug-, Zug- und Seetransport ebenfalls optional.
F6.Darf ich mein Logo auf ein AC-Produkt drucken?
A: Ja.Bitte informieren Sie uns vor unserer Produktion offiziell und bestätigen Sie den Entwurf zunächst anhand unseres Musters.
F7: Bieten Sie eine Garantie für die Produkte?
A: Ja, wir bieten 2–5 Jahre Garantie auf unsere Produkte.