Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
GKB 550
Produkteigenschaften
Hervorragender Modulwirkungsgrad bis zu 21,28 %
IP68-Anschlussdose für langfristige Witterungsbeständigkeit
Starke Schneelast bis 5400 Pa, Windlast bis 3600 Pa
Ausgewählte Materialien und ein strenges Qualitätssystem gewährleisten PID-Freiheit
Anwendbar in rauen Umgebungen wie Wüsten, Ackerland und Küsten
Viel geringeres Hot-Spot-Risiko
Datenblatt:
Breite [mm] | 1134 | Länge[mm] | 2279 |
Höhe [mm] | 35 | Gewicht (kg] | 25 |
Art des DC-Steckers | MC4 oder gleichwertig (IP68) | Max.Systemspannung [V] | 1500 |
Moduleffizienz [%] | 21,28 % | Anzahl der Zellen | 144 |
Zelltechnologie | PERC | Länge Anschlusskabel [m] | 0.4 |
Aktueller Wert Strangsicherung [A] | 15 | Farbige Rückseitenfolie | WEISS |
Rahmenfarbe | SILBER | Produktgarantie (Jahre) | 12 |
Moduldesign | HALBZELLE | Nennleistung [Wp] | 550 |
Weitere Details entnehmen Sie bitte dem Datenblatt
Produkteigenschaften
Hervorragender Modulwirkungsgrad bis zu 21,28 %
IP68-Anschlussdose für langfristige Witterungsbeständigkeit
Starke Schneelast bis 5400 Pa, Windlast bis 3600 Pa
Ausgewählte Materialien und ein strenges Qualitätssystem gewährleisten PID-Freiheit
Anwendbar in rauen Umgebungen wie Wüsten, Ackerland und Küsten
Viel geringeres Hot-Spot-Risiko
Datenblatt:
Breite [mm] | 1134 | Länge[mm] | 2279 |
Höhe [mm] | 35 | Gewicht (kg] | 25 |
Art des DC-Steckers | MC4 oder gleichwertig (IP68) | Max.Systemspannung [V] | 1500 |
Moduleffizienz [%] | 21,28 % | Anzahl der Zellen | 144 |
Zelltechnologie | PERC | Länge Anschlusskabel [m] | 0.4 |
Aktueller Wert Strangsicherung [A] | 15 | Farbige Rückseitenfolie | WEISS |
Rahmenfarbe | SILBER | Produktgarantie (Jahre) | 12 |
Moduldesign | HALBZELLE | Nennleistung [Wp] | 550 |
Weitere Details entnehmen Sie bitte dem Datenblatt