Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
GKA182N120S 480W
Produktname
480 W Photovoltaik-Module, Mono-Solarmodule, hohe Effizienz, 182 mm Halbzelle, 485 W, 475 W, 470 W
Maximale Leistung (Pmax) | 475W | 480W |
Leerlaufspannung (Voc) | 43,06 V | 43,27 V |
Kurzschlussstrom (Isc) | 14.12A | 14.19A |
Spannung bei maximaler Leistung (Vmmp) | 36,01 V | 36,20 V |
Strom bei maximaler Leistung (Immp) | 13.19A | 13,26A |
Moduleffizienz STX(%) | 21,93 % | 22,16 % |
Zertifikat
Unternehmen
FAQ
Produktname
480 W Photovoltaik-Module, Mono-Solarmodule, hohe Effizienz, 182 mm Halbzelle, 485 W, 475 W, 470 W
Maximale Leistung (Pmax) | 475W | 480W |
Leerlaufspannung (Voc) | 43,06 V | 43,27 V |
Kurzschlussstrom (Isc) | 14.12A | 14.19A |
Spannung bei maximaler Leistung (Vmmp) | 36,01 V | 36,20 V |
Strom bei maximaler Leistung (Immp) | 13.19A | 13,26A |
Moduleffizienz STX(%) | 21,93 % | 22,16 % |
Zertifikat
Unternehmen
FAQ