Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
GKA182M144S 565W
GAMKO
Produktname
565-W-Mono-Solarmodul-Installationskosten für PV-Module für die Nutzung eines Solarsystems zu Hause
Produktbild
Datenblatt
Modell | GKA182M144S 565W |
Nennmaximalleistung bei stc | 565W |
Maximale Leistung Spannung (Vmp) | 42,64 V |
Maximaler Leistungsstrom (Imp) | 13,36A |
Leerlaufspannung (Voc) | 51,17 V |
Kurzschlussstrom (Isc) | 14.12A |
Demension | 2279*1134*30MM |
Nettogewicht | 25 kg |
Effizienz | 21,67 % |
Zellstruktur | 24*6 |
Arbeitsbedingungen
Maximale Systemspannung | DC 1000 V (IEC) |
Betriebstemperatur | -40℃~+85℃ |
Maximale Seriensicherung | 15A |
NOKT | 45±2℃ |
Anwendungsklasse | Klasse a |
Verpackung und Lieferung
Einzelheiten zur Verpackung von Solarmodulen : 36 Stück pro Palette oder in Holzkiste
Lieferdetails: 20 Tage
FAQ
Produktname
565-W-Mono-Solarmodul-Installationskosten für PV-Module für die Nutzung eines Solarsystems zu Hause
Produktbild
Datenblatt
Modell | GKA182M144S 565W |
Nennmaximalleistung bei stc | 565W |
Maximale Leistung Spannung (Vmp) | 42,64 V |
Maximaler Leistungsstrom (Imp) | 13,36A |
Leerlaufspannung (Voc) | 51,17 V |
Kurzschlussstrom (Isc) | 14.12A |
Demension | 2279*1134*30MM |
Nettogewicht | 25 kg |
Effizienz | 21,67 % |
Zellstruktur | 24*6 |
Arbeitsbedingungen
Maximale Systemspannung | DC 1000 V (IEC) |
Betriebstemperatur | -40℃~+85℃ |
Maximale Seriensicherung | 15A |
NOKT | 45±2℃ |
Anwendungsklasse | Klasse a |
Verpackung und Lieferung
Einzelheiten zur Verpackung von Solarmodulen : 36 Stück pro Palette oder in Holzkiste
Lieferdetails: 20 Tage
FAQ