Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
GKA182N132S 515W
Produktname
515 W monokristallines Solarpanel, Solarzelle N-Typ, energiesparendes PV-Panel
Maximale Leistung (Pmax) | 510W | 515W | 520W |
Leerlaufspannung (Voc) | 46,64 V | 46,84 V | 47,03 V |
Kurzschlussstrom (Isc) | 14.00A | 14.07A | 14.14A |
Spannung bei maximaler Leistung (Vmmp) | 39,02 V | 39,19 V | 39,36 V |
Strom bei maximaler Leistung (Immp) | 13.07A | 13.14A | 13.21A |
Moduleffizienz STX(%) | 21,48 % | 21,69 % | 21,90 % |
Zertifikat
Unternehmen
FAQ
Produktname
515 W monokristallines Solarpanel, Solarzelle N-Typ, energiesparendes PV-Panel
Maximale Leistung (Pmax) | 510W | 515W | 520W |
Leerlaufspannung (Voc) | 46,64 V | 46,84 V | 47,03 V |
Kurzschlussstrom (Isc) | 14.00A | 14.07A | 14.14A |
Spannung bei maximaler Leistung (Vmmp) | 39,02 V | 39,19 V | 39,36 V |
Strom bei maximaler Leistung (Immp) | 13.07A | 13.14A | 13.21A |
Moduleffizienz STX(%) | 21,48 % | 21,69 % | 21,90 % |
Zertifikat
Unternehmen
FAQ