Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Delta 50K/60K/80K/100K/120K/160K/200K
Delta-Serie 3-Phasen-IGBT-Solarwechselrichter
GKPSMART OFF GRID HYBRID NICHT IN MPPT EINGEBAUT
Merkmale:
♦ 7-Zoll-Touchscreen-Digitalanzeige ♦ IGBT-Wechselrichtertechnologie und Hochfrequenz-PWM-Technologie ♦ Fortschrittliche Steuerungstechnologie für DSP-, MCU- und DDC-Echtzeitverarbeitung ♦ AC-Eingangsüberspannung/-unterspannung, Ausgangsüberspannung/-unterspannung, Ausgangsüberlastung, Kurzschluss ♦ Schaltkreisschutz, Übertemperaturschutz, Unterspannungswarnung, Batterieüberladungsschutz
Kapazität | Batteriespannung | Größe: (L*B*Hmm) | Packungsgröße (L*B*Hmm) | NW(KG) | GW(KG) |
50KVA | 360V/384V | 800*670*1550 | 1070*820*1680 | 430 | 465 |
60KVA | 360V/384V | 800*670*1550 | 1070*820*1680 | 550 | 585 |
80KVA | 360V/384V | 1130*910*1510 | 1260*1070*1780 | 630 | 670 |
100KVA | 360V/384V | 1130*910*1510 | 1260*1070*1780 | 680 | 720 |
120KVA | 360V/384V | 1130*910*1510 | 1260*1070*1780 | 750 | 790 |
160 kVA | 360V/384V | 1210*875*1680 | 1370*1025*1850 | 950 | 1000 |
200KVA | 360V/384V | 1210*875*1680 | 1370*1025*1850 | 1300 | 1350 |
Weitere Informationen finden Sie hier:
Delta-Serie 3-Phasen-IGBT-Solarwechselrichter
GKPSMART OFF GRID HYBRID NICHT IN MPPT EINGEBAUT
Merkmale:
♦ 7-Zoll-Touchscreen-Digitalanzeige ♦ IGBT-Wechselrichtertechnologie und Hochfrequenz-PWM-Technologie ♦ Fortschrittliche Steuerungstechnologie für DSP-, MCU- und DDC-Echtzeitverarbeitung ♦ AC-Eingangsüberspannung/-unterspannung, Ausgangsüberspannung/-unterspannung, Ausgangsüberlastung, Kurzschluss ♦ Schaltkreisschutz, Übertemperaturschutz, Unterspannungswarnung, Batterieüberladungsschutz
Kapazität | Batteriespannung | Größe: (L*B*Hmm) | Packungsgröße (L*B*Hmm) | NW(KG) | GW(KG) |
50KVA | 360V/384V | 800*670*1550 | 1070*820*1680 | 430 | 465 |
60KVA | 360V/384V | 800*670*1550 | 1070*820*1680 | 550 | 585 |
80KVA | 360V/384V | 1130*910*1510 | 1260*1070*1780 | 630 | 670 |
100KVA | 360V/384V | 1130*910*1510 | 1260*1070*1780 | 680 | 720 |
120KVA | 360V/384V | 1130*910*1510 | 1260*1070*1780 | 750 | 790 |
160 kVA | 360V/384V | 1210*875*1680 | 1370*1025*1850 | 950 | 1000 |
200KVA | 360V/384V | 1210*875*1680 | 1370*1025*1850 | 1300 | 1350 |
Weitere Informationen finden Sie hier: