Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
GKASP8K
Produkt
MODEL | GKASP8K | GKASP10K |
---|---|---|
Wechselrichterausgang | ||
Nennausgangsleistung | 8000W | 10000W |
Spitzenleistung | 16000 W | 20000W |
Nennausgangsspannung | 120 VAC, einphasig/ 240 VAC, geteilte Phase | |
Wellenform | Reine Sinuswelle | |
Batterie | ||
Akku-Typ | Li-Ion/Bleisäure/Benutzerdefiniert | |
Nennspannung der Batterie | 48 VDC | |
PV-EINGANG | ||
Anzahl der MPPT | 2 | |
Max. PV-Array-Leistung | 5500 W + 5500 W | |
MPPT-Spannungsbereich | 125~425 VDC |
Produktmerkmale
-Bis zu 6 Einheiten parallel für SP
-Bis zu 260A Ladestrom
-Unterstützt die Dual-Aktivierung des Li-Ionen-Akkus BMS
-Umfassender Schutz
-Dual MPPT mit einem Wirkungsgrad von bis zu 99,9 %
-Hocheffizienter 400-V-Drehstrom System
-Mit einem modernen ästhetischen Aussehen, einfach zu installieren und einfach zu bedienen
Ausgabemodus
Wechselrichter in EU-Version
Wechselrichter in US-Version
Produkt
MODEL | GKASP8K | GKASP10K |
---|---|---|
Wechselrichterausgang | ||
Nennausgangsleistung | 8000W | 10000W |
Spitzenleistung | 16000 W | 20000W |
Nennausgangsspannung | 120 VAC, einphasig/ 240 VAC, geteilte Phase | |
Wellenform | Reine Sinuswelle | |
Batterie | ||
Akku-Typ | Li-Ion/Bleisäure/Benutzerdefiniert | |
Nennspannung der Batterie | 48 VDC | |
PV-EINGANG | ||
Anzahl der MPPT | 2 | |
Max. PV-Array-Leistung | 5500 W + 5500 W | |
MPPT-Spannungsbereich | 125~425 VDC |
Produktmerkmale
-Bis zu 6 Einheiten parallel für SP
-Bis zu 260A Ladestrom
-Unterstützt die Dual-Aktivierung des Li-Ionen-Akkus BMS
-Umfassender Schutz
-Dual MPPT mit einem Wirkungsgrad von bis zu 99,9 %
-Hocheffizienter 400-V-Drehstrom System
-Mit einem modernen ästhetischen Aussehen, einfach zu installieren und einfach zu bedienen
Ausgabemodus
Wechselrichter in EU-Version
Wechselrichter in US-Version