Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Wir integrieren die neuesten technologischen Fortschritte wie umweltfreundliche Kältemitteltypen, Energiespar- und Solartechnologien, um einen vollständigen Pool notwendiger Produkte bereitzustellen, um den Bedarf der Weltgemeinschaft zu decken.
Wir produzieren und liefern Klimaanlagen für fast alle Bereiche des Wohntyps, des leichten Gewerbetyps und des schweren Gewerbetyps.I. Wohntyp: Wandmontierter Typ, Fenstertyp, Standtyp, tragbarer Typ und Luftentfeuchter II.Leichter Gewerbetyp: Kanaltyp, Deckenkassettentyp, Bodendeckentyp, PTAC III.Schwerer gewerblicher Typ: Wasserkühler, Luftkühler, VRF-Systeme, MINI-VRF-Systeme, Dachpakete IV.Voll funktionsfähige Hybrid-Solarklimaanlagen
|
|
| |||||
4000 BTU | 6000 BTU | 9000 BTU | 12000 BTU | 15000 BTU | 18000 BTU | 20000 BTU | 24000 BTU |
0,3 TONNEN | 0,5 TONNEN | 0,75 TONNEN | 1TON | 1,25 TONNEN | 1,5 TONNEN | 1,8 TONNEN | 2TON |
KC(R)-11Y/DC | KC(R)-17Y/DC | KC(R)-25Y/DC | KC(R)-35Y/DC | KC(R)-45Y/DC | KC(R)-52Y/DC | KC(R)-60Y/DC | KC(R)-72Y/DC |
DC12V/24V | DC12V/24V | DC24V/48V | DC48V | DC48V | DC48V | DC48V | DC48V |
R134A | R134A | R134A | R134A | R134A | R134A | R134A | R134A |
1100 W/4000 BTU | 1700 W/6000 BTU | 2500 W/9000 BTU | 3500 W/12000 BTU | 4000 W/14000 BTU | 5000W18000BTU | 6000 W/20000 BTU | 7200 W/24000 BTU |
250W | 350W | 500W | 750W | 900W | 1000W | 1050W | 1500W |
200W | 300W | 470W | 730W | 880W | 1100W | 730W | 1460W |
5.1A | 7,3A | 11.1A | 15,6A | 18,5A | 19,6A | 15,6A | 31,5A |
4,5A | 6,5A | 10,8A | 14,8A | 18,3A | 19,8A | 14,8A | 28,3A |
4.85 | 4.85 | 4.88 | 4.79 | 4.75 | 4.79 | 4.79 | 4.75 |
350 | 350 | 390 | 450 | 520 | 520 | 520 | 900 |
52-55 | 52-55 | 52-55 | 54-58 | 56-60 | 58-65 | 56-60 | 60-65 |
28kg/30kg | 30kg/32kg | 31kg/33kg | 42kg/44kg | 45kg/47kg | 48kg/50kg | 45kg/47kg | 52kg/55kg |
450*540*350mm | 450*540*350mm | 450*540*350mm | 560*650*400mm | 560*650*400mm | 560*1100*400mm | 560*1100*400mm | 670*1100*455mm |
550*620*440mm | 550*620*440mm | 550*620*440mm | 620*700*445mm | 620*715*445mm | 620*1180*445mm | 620*1180*445mm | 730*1180*500mm |
200/500 | 200/500 | 200/500 | 110/340 | 110/340 | 90/230 | 90/230 | 70/160 |
Mit seiner hohen Effizienz und seinem tragbaren Design bietet es eine praktische Kühllösung für Ihr Zuhause.Die einfache Heimgebrauchsfunktion stellt sicher, dass jeder diese Klimaanlage problemlos bedienen und die Vorteile genießen kann.Darüber hinaus bieten unsere 12.000-BTU- und 18.000-BTU-Modelle noch mehr Kühlleistung für größere Räume.Vertrauen Sie darauf, dass unsere Produkte außergewöhnliche Leistung erbringen und gleichzeitig ihre Auswirkungen auf die Umwelt minimieren.
Wir integrieren die neuesten technologischen Fortschritte wie umweltfreundliche Kältemitteltypen, Energiespar- und Solartechnologien, um einen vollständigen Pool notwendiger Produkte bereitzustellen, um den Bedarf der Weltgemeinschaft zu decken.
Wir produzieren und liefern Klimaanlagen für fast alle Bereiche des Wohntyps, des leichten Gewerbetyps und des schweren Gewerbetyps.I. Wohntyp: Wandmontierter Typ, Fenstertyp, Standtyp, tragbarer Typ und Luftentfeuchter II.Leichter Gewerbetyp: Kanaltyp, Deckenkassettentyp, Bodendeckentyp, PTAC III.Schwerer gewerblicher Typ: Wasserkühler, Luftkühler, VRF-Systeme, MINI-VRF-Systeme, Dachpakete IV.Voll funktionsfähige Hybrid-Solarklimaanlagen
|
|
| |||||
4000 BTU | 6000 BTU | 9000 BTU | 12000 BTU | 15000 BTU | 18000 BTU | 20000 BTU | 24000 BTU |
0,3 TONNEN | 0,5 TONNEN | 0,75 TONNEN | 1TON | 1,25 TONNEN | 1,5 TONNEN | 1,8 TONNEN | 2TON |
KC(R)-11Y/DC | KC(R)-17Y/DC | KC(R)-25Y/DC | KC(R)-35Y/DC | KC(R)-45Y/DC | KC(R)-52Y/DC | KC(R)-60Y/DC | KC(R)-72Y/DC |
DC12V/24V | DC12V/24V | DC24V/48V | DC48V | DC48V | DC48V | DC48V | DC48V |
R134A | R134A | R134A | R134A | R134A | R134A | R134A | R134A |
1100 W/4000 BTU | 1700 W/6000 BTU | 2500 W/9000 BTU | 3500 W/12000 BTU | 4000 W/14000 BTU | 5000W18000BTU | 6000 W/20000 BTU | 7200 W/24000 BTU |
250W | 350W | 500W | 750W | 900W | 1000W | 1050W | 1500W |
200W | 300W | 470W | 730W | 880W | 1100W | 730W | 1460W |
5.1A | 7,3A | 11.1A | 15,6A | 18,5A | 19,6A | 15,6A | 31,5A |
4,5A | 6,5A | 10,8A | 14,8A | 18,3A | 19,8A | 14,8A | 28,3A |
4.85 | 4.85 | 4.88 | 4.79 | 4.75 | 4.79 | 4.79 | 4.75 |
350 | 350 | 390 | 450 | 520 | 520 | 520 | 900 |
52-55 | 52-55 | 52-55 | 54-58 | 56-60 | 58-65 | 56-60 | 60-65 |
28kg/30kg | 30kg/32kg | 31kg/33kg | 42kg/44kg | 45kg/47kg | 48kg/50kg | 45kg/47kg | 52kg/55kg |
450*540*350mm | 450*540*350mm | 450*540*350mm | 560*650*400mm | 560*650*400mm | 560*1100*400mm | 560*1100*400mm | 670*1100*455mm |
550*620*440mm | 550*620*440mm | 550*620*440mm | 620*700*445mm | 620*715*445mm | 620*1180*445mm | 620*1180*445mm | 730*1180*500mm |
200/500 | 200/500 | 200/500 | 110/340 | 110/340 | 90/230 | 90/230 | 70/160 |
Mit seiner hohen Effizienz und seinem tragbaren Design bietet es eine praktische Kühllösung für Ihr Zuhause.Die einfache Heimgebrauchsfunktion stellt sicher, dass jeder diese Klimaanlage problemlos bedienen und die Vorteile genießen kann.Darüber hinaus bieten unsere 12.000-BTU- und 18.000-BTU-Modelle noch mehr Kühlleistung für größere Räume.Vertrauen Sie darauf, dass unsere Produkte außergewöhnliche Leistung erbringen und gleichzeitig ihre Auswirkungen auf die Umwelt minimieren.